| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone X | €60 |
| iPhone XS | €65 |
| iPhone XR | €50 |
| iPhone XS Max | €70 |
| iPhone 11 | €45 |
| iPhone 11 Pro | €70 |
| iPhone 11 Pro Max | €80 |
| iPhone 12 Pro | €80 |
| iPhone 12 Mini | €110 |
| iPhone 12 Pro Max | €120 |
| iPhone 13 | €110 |
| iPhone 13 Mini | €110 |
| iPhone 13 Pro | €190 |
| iPhone 13 Pro Max | €210 |
| iPhone 14 | €115 |
| iPhone 14+ | €145 |
| iPhone 14 Pro | €230 |
| iPhone 14 Pro Max | €270 |
| iPhone 15 | €195 |
| iPhone 15+ | €170 |
| iPhone 15 Pro | €255 |
| iPhone 15 Pro Max | €325 |
| iPhone 16 | €340 |
| iPhone 16 Pro | €370 |
| iPhone 16 Pro Max | €410 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone X | €35 |
| iPhone XR | €35 |
| iPhone XS | €35 |
| iPhone XS Max | €40 |
| iPhone 11 | €35 |
| iPhone 11 Pro | €40 |
| iPhone 11 Pro Max | €40 |
| iPhone 12 Mini | €40 |
| iPhone 12 Pro | €40 |
| iPhone 12 Pro Max | €45 |
| iPhone 13 | €45 |
| iPhone 14 | €60 |
| iPhone 14+ | €60 |
| iPhone 14 Pro | €70 |
| iPhone 14 Pro Max | €85 |
| iPhone 15 | €65 |
| iPhone 15 Pro | €80 |
| iPhone 15 Pro Max | €110 |
| iPhone 16 | €130 |
| iPhone 16 Pro | €165 |
| iPhone 16 Pro Max | €180 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone X | €45 |
| iPhone XS | €45 |
| iPhone XS Max | €50 |
| iPhone 11 Pro | €50 |
| iPhone 11 Pro Max | €55 |
| iPhone 12 Pro | €60 |
| iPhone 12 Pro Max | €70 |
| iPhone 13 | €70 |
| iPhone 13 Pro | €110 |
| iPhone 13 Pro Max | €125 |
| iPhone 14 | €75 |
| iPhone 14 Pro | €165 |
| iPhone 14 Pro Max | €180 |
| iPhone 15 Pro | €175 |
| iPhone 15 Pro Max | €210 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone 6 | €30 |
| iPhone 6S | €30 |
| iPhone 6+ | €30 |
| iPhone 6S+ | €30 |
| iPhone 7 | €35 |
| iPhone 7+ | €35 |
| iPhone 8 | €35 |
| iPhone 8+ | €35 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| SM-A025 A02S/A03S SP NO FRAME | €35 |
| SM-A207 A20S WITH FRAME | €40 |
| SM-A705 A70 WITH FRAME | €85 |
| SM-A025F A02S 4G/5G WITH FRAME | €45 |
| SM-A217 A21S NO FRAME | €35 |
| SM-A715 A71 WITH FRAME | €90 |
| SM-A037 A03S WITH FRAME | €45 |
| SM-A217 A21S WITH FRAME | €40 |
| SM-A725 A72 WITH FRAME | €85 |
| SM-A045 A04 NO FRAME | €35 |
| SM-A225 A22 4G WITH FRAME | €55 |
| SM-A736 A73 WITH FRAME | €110 |
| SM-A047 A04S NO FRAME | €35 |
| SM-A226 A22 5G NO FRAME | €35 |
| SM-A750 A7 2018 NO FRAME | €70 |
| SM-A042 A04E NO FRAME | €35 |
| SM-A235 A23 4G NO FRAME | €35 |
| SM-J730 OLED NO FRAME | €45 |
| SM-A055 A05 NO FRAME | €35 |
| SM-A236 A23 5G NO FRAME | €35 |
| SM-J530 OLED NO FRAME | €45 |
| SM-A057 A05S NO FRAME | €40 |
| SM-A236 A23 WITH FRAME | €45 |
| SM-J6 / A6 SP NO FRAME | €60 |
| SM-A066 A06 NO FRAME | €35 |
| SM-A245 A24 WITH FRAME | €75 |
| SM-J8 / J8 SP NO FRAME | €85 |
| SM-A032 A03 CORE NO FRAME | €35 |
| SM-A255 A25 WITH FRAME | €90 |
| SM-J4+ / J6+ SP NO FRAME | €35 |
| SM-A105 A10 NO FRAME | €35 |
| SM-A260 A2 CORE NO FRAME | €40 |
| SM-S21 WITH FRAME | €150 |
| SM-A105 A10 WITH FRAME | €35 |
| SM-A307 A30S WITH FRAME | €65 |
| SM-S21 ULTRA WITH FRAME | €225 |
| SM-A107 A10S NO FRAME | €35 |
| SM-A305 A30 WITH FRAME | €75 |
| SM-S22 WITH FRAME | €150 |
| SM-A107 A10S WITH FRAME | €40 |
| SM-A315 A31 WITH FRAME | €75 |
| SM-S22 ULTRA WITH FRAME | €235 |
| SM-A115 A11 NO FRAME | €35 |
| SM-A325 A32 4G WITH FRAME | €75 |
| SM-S23 WITH FRAME | €155 |
| SM-A115 A11 WITH FRAME | €40 |
| SM-A326 A32 5G NO FRAME | €40 |
| SM-S23 ULTRA NO FRAME | €180 |
| SM-A125 A12 NO FRAME | €35 |
| SM-A326 A32 5G WITH FRAME | €45 |
| SM-S23 ULTRA WITH FRAME | €250 |
| SM-A125 A12 WITH FRAME | €40 |
| SM-A336 A33 WITH FRAME | €80 |
| SM-S24 WITH FRAME | €155 |
| SM-A135 A13 NO FRAME | €35 |
| SM-A346 A34 WITH FRAME | €95 |
| SM-S24 ULTRA NO FRAME | €190 |
| SM-A135 A13 WITH FRAME | €40 |
| SM-A356 A35 WITH FRAME | €85 |
| SM-S25 NO FRAME | €130 |
| SM-A145 A14 NO FRAME | €35 |
| SM-A356 A35 NO FRAME | €75 |
| SM-S25 ULTRA NO FRAME | €210 |
| SM-A156 A15 WITH FRAME | €65 |
| SM-A405 A40 WITH FRAME | €70 |
| SM-A166 A16 WITH FRAME | €75 |
| SM-A415 A41 WITH FRAME | €80 |
| SM-A202 A20E NO FRAME | €35 |
| SM-A426 A42 WITH FRAME | €70 |
| SM-A202 A20E WITH FRAME | €40 |
| SM-A505 A50 WITH FRAME | €75 |
| SM-A205 A20 WITH FRAME | €70 |
| SM-A515 A51 WITH FRAME | €80 |
| SM-A207 A20S NO FRAME | €35 |
| SM-A526 A52S WITH FRAME | €85 |
| SM-A536 A53 WITH FRAME | €90 |
| SM-A546 A54 WITH FRAME | €90 |
| SM-A556 A55 WITH FRAME | €80 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| Redmi 8 / 8A | €35 |
| Redmi 9 | €35 |
| Redmi 9AT | €35 |
| Redmi 7 | €35 |
| Redmi 7A | €40 |
| Redmi 6 / 6A | €35 |
| Poco M3 / Redmi 9T | €35 |
| Poco M3 Pro | €40 |
| Poco F1 | €35 |
| Poco X3 / X3 Pro | €40 |
| Redmi Note 8 | €38 |
| Redmi Note 8T | €35 |
| Redmi Note 9 | €35 |
| Redmi Note 9 Pro / 9S | €38 |
| Redmi 10 / Note 11 4G | €38 |
| Redmi Note 11S OLED | €55 |
| Redmi Note 10 Pro / Max OLED | €58 |
| Redmi Note 10S OLED | €55 |
| Redmi 10C | €35 |
| Redmi 12C | €35 |
| Redmi 12 | €40 |
| Redmi 13C | €38 |
| Redmi 14C | €40 |
| Redmi Note 12 OLED | €65 |
| Redmi Note 13 | €65 |
| Redmi Note 13 Pro | €70 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| Mate 20 Lite | €35 |
| Mate 10 Lite | €38 |
| P40 Lite | €35 |
| P40 Lite E | €35 |
| P30 Lite | €40 |
| P Smart 2021 | €35 |
| P Smart Z / Honor 9X / Pro | €35 |
| P Smart 2019 | €40 |
| Y7 Prime 2019 | €40 |
| Y6 2019 | €35 |
| Nova 5T | €35 |
| Y5 2019 | €41 |
| P20 Lite | €35 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone 6 | €26 |
| iPhone 6S | €26 |
| iPhone 6+ | €27 |
| iPhone 6S+ | €27 |
| iPhone 7 | €26 |
| iPhone 7+ | €27 |
| iPhone 8 | €27 |
| iPhone 8+ | €28 |
| iPhone SE 2020 | €28 |
| iPhone X | €29 |
| iPhone XR | €29 |
| iPhone XS | €29 |
| iPhone XS Max | €30 |
| iPhone 11 | €30 |
| iPhone 11 Pro | €31 |
| iPhone 11 Pro Max | €32 |
| iPhone 12 | €30 |
| iPhone 12 Mini | €32 |
| iPhone 12 Pro | €30 |
| iPhone 12 Pro Max | €33 |
| iPhone 13 | €32 |
| iPhone 13 Mini | €32 |
| iPhone 13 Pro | €34 |
| iPhone 13 Pro Max | €38 |
| iPhone 14 | €38 |
| iPhone 14 Pro | €39 |
| iPhone 14 Pro Max | €40 |
| iPhone 15 | €42 |
| iPhone 15 Pro | €45 |
| iPhone 15 Pro Max | €48 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| iPhone X | €23 |
| iPhone XS | €23 |
| iPhone XS Max | €23 |
| iPhone XR | €23 |
| iPhone 11 | €25 |
| iPhone 11 Pro | €25 |
| iPhone 11 Pro Max | €26 |
| iPhone 12 | €26 |
| iPhone 12 Mini | €26 |
| iPhone 12 Pro | €27 |
| iPhone 12 Pro Max | €28 |
| iPhone 13 | €28 |
| iPhone 13 Mini | €28 |
| iPhone 13 Pro | €29 |
| iPhone 13 Pro Max | €30 |
| iPhone 14 | €27 |
| iPhone 14 Pro | €29 |
| iPhone 14 Pro Max | €30 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| S10 | €25 |
| S10+ | €25 |
| S10e | €25 |
| S20 FE | €25 |
| S20 Ultra | €26 |
| S20+ | €26 |
| S20 | €26 |
| S21 | €27 |
| S21+ | €27 |
| S21 Ultra | €28 |
| S22 Ultra | €28 |
| S23 | €28 |
| S23 Ultra | €29 |
| S24 | €25 |
| S24 Ultra | €32 |
| Model | Cijena (sa ugradnjom) |
|---|---|
| Redmi Note 9 | €28 |
| Redmi Note 9 Pro | €28 |
| Redmi Note 10 Lite | €28 |
Sve cijene su za rad/uslugu (bez dijelova)
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Čišćenje računara (prašina + termalna pasta) | 20€ pa naviše |
| Čišćenje grafičke kartice + pasta | 20€ pa naviše |
| Reinstalacija Windowsa (bez backup-a) | 20€ |
| Reinstalacija Windowsa + backup podataka | 30€ |
| Instalacija drajvera i osnovnih programa | 10€ |
| Uklanjanje virusa / malware-a | 15€ |
| Cloniranje sistema HDD → SSD | 20€ pa naviše |
| Zamjena ili ugradnja napajanja | 20€ |
| Ugradnja SSD/HDD/RAM | 10€ |
| Sastavljanje novog desktop računara | 30€ pa naviše |
| Servis kućišta / kablova | 10–20€ |
| BIOS update / reset / konfiguracija | 10–40€ |
| Podešavanje mreže / WiFi / printera | 15€ |
Sve cijene su za rad/uslugu (bez cijene dijelova).
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Osnovno čišćenje (puhanje, bez rastavljanja) | 10–15€ |
| Kompletno čišćenje (rastavljanje, prašina, pasta CPU/GPU) | 25–35€ |
| Zamjena termalne paste (bez kompletnog čišćenja) | 15–20€ |
| Reinstalacija Windowsa (bez backup-a) | 20€ |
| Reinstalacija Windowsa + backup podataka | 30€ |
| Instalacija drajvera i osnovnih programa | 10–15€ |
| Uklanjanje virusa / malware-a | 15–20€ |
| Optimizacija sistema (čišćenje smeća, ubrzavanje) | 10–15€ |
| Ugradnja / zamjena SSD ili HDD | 15–20€ |
| Ugradnja / zamjena RAM memorije | 10–15€ |
| Cloniranje sistema HDD → SSD | 25€ pa naviše |
| Zamjena baterije – klasična (na klik) | 0€ |
| Zamjena baterije – interna (otvaranje laptopa) | 15–25€ |
| Zamjena punjačkog konektora (DC jack, lemljenje) | 25–40€ |
| Zamjena tastature | 20–30€ |
| Zamjena touchpada | 20–30€ |
| Zamjena ekrana (samo ruke, bez cijene ekrana) | 25–35€ |
| Zamjena ventilatora / hladnjaka | 20–30€ |
| Popravka šarki (hinges), zatezanje / mala reparacija plastike | 40€ pa naviše |
| BIOS reset, update ili podešavanje boot-a | 10–80€ |
| Podešavanje Wi-Fi / mreže / printera (1 laptop) | 15–20€ |
Sve cijene su za uslugu/ruke, bez cijene dijelova.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| PS4 Slim / PS4 Pro kompletno čišćenje + termalna pasta | 20–30€ |
| PS5 čišćenje (bez zamjene tečnog metala) | 20€ |
| PS5 čišćenje + zamjena tečnog metala | 60–70€ |
| Rješavanje pregrijavanja (čišćenje + pasta + provjera ventilatora) | 20–70€ |
| Popravka Blu-Ray čitača (PS4 / PS5) | 25–40€ |
| Zamjena lasera (samo ruke) | 20–30€ |
| Zamjena HDMI porta (PS4 / PS5, lemljenje) | 40–60€ |
| Zamjena USB porta | 30–40€ |
| Zamjena joystick modula (drift fix) na PS4/PS5 gamepadu | 15–20€ |
| Update sistema i osnovno podešavanje konzole | 10–15€ |
Sve cijene su za uslugu/ruke, bez dijelova.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Xbox One / One S / One X čišćenje + termalna pasta | 25–35€ |
| Xbox Series S / X čišćenje + termalna pasta | 30–45€ |
| Servis ventilatora i hlađenja (pregrijavanje) | 25–40€ |
| Zamjena HDMI porta (lemljenje) | 40–60€ |
| Update sistema i osnovno podešavanje | 10–15€ |
Sve cijene su za uslugu/ruke, bez dijelova.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Čišćenje Switch / Lite / OLED + termalna pasta | 20–30€ |
| Zamjena joystick (Joy-Con) – drift fix, po joysticku | 10–15€ |
| Zamjena ekrana (samo ruke) | 20–30€ |
| Zamjena USB-C porta (lemljenje) | 40–60€ |
Sve cijene su za uslugu/ruke, bez cijene dijelova.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Osnovni servis (kočnice + brzine + podmazivanje) | 10–15€ |
| Srednji servis (čišćenje pogona + štelovanje + provjere) | 15–25€ |
| Veliki servis (komplet čišćenje + rastavljanje + regulacije) | 25–40€ |
| Zamjena pakni (V-brake / disk) | 4–7€ |
| Štelovanje kočnica | 5€ |
| Zamjena sajle kočnice | 4€ |
| Štelovanje mjenjača (prednji ili zadnji) | 5€ |
| Zamjena sajle mjenjača | 4€ |
| Zamjena unutrašnje gume (zračnice) | 4€ |
| Zamjena spoljne gume | 4€ |
| Centriranje felne | 5€ |
| Zamjena pedala | 3–5€ |
| Zamjena pogona (kurble) | 10–15€ |
| Zamjena donjeg ležaja (BB) | 5–10€ |
| Podešavanje volana i ručica | 5€ |
| Montaža dodatne opreme (svjetlo, blatobran, korpa…) | 3–7€ |
| Sklapanje bicikla iz kutije (NOVO) | 15–20€ |
Sve cijene su za uslugu/ruke. Kod guma je uraÄŤunata i cijena gume.
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Zamjena unutrašnje gume (zračnice) + nova guma | 15–20€ |
| Zamjena pune gume (solid tire) + nova guma | 25€ pa naviše |
| Štelovanje mehaničkih kočnica (prednja ili zadnja) | 5–10€ |
| Zamjena pakni / pločica | 5–10€ |
| Odzračivanje hidrauličnih kočnica (po jednoj) | 10–15€ |
| Provjera baterije (napon, balans ćelija, konektori) | 10–15€ |
| Zamjena BMS ploče | 20–30€ |
| Zamjena kontrolera | 20–30€ |
| Zamjena gasa (throttle) | 10–15€ |
| Zamjena displeja / komandne ploče | 15–20€ |
| Servis sklapanja (folding mehanizam, uklanjanje lufta) | 15–25€ |
| Zamjena lagera / ležajeva | 15–25€ |
| Zamjena viljuške ili rama (bez varenja) | 25–35€ |
| Čišćenje nakon kvašenja + zaštita kontakata | 15–25€ |
| Popravka oksidiranih konektora | 10–20€ |